ترانسفورماتور کم تلفات - نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور کم تلفات - نیرو ترانسفو
- موجودی: در انبار
- کد محصول: 'Niro Transfo AB
- وزن: 0.00g
0 تومان
ترانسفورماتور کم تلفات شرکت نیرو ترانسفو موسوم به ’ AB دارای ورق هسته از نوع HIB با هفت استپ می باشد که همین امر کمک شایانی به کاهش تلفات این ترانسفورماتور کرده است.
این محصول دارای گواهی تولید مطابق با استاندارد از توانیر می باشد. همچنین به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن این محصول ، تحت آزمایشهای مندرج در استاندارد IEC60076 قرار گرفته است.
سیستم خنک کننده این ترانسفورماتور از نوع ONAN می باشد.
اطلاعات فنی دقیق تر ترانسفورماتورهای نیرو ترانسفو از 25Kva تا 1250Kva در جدول زیر ارائه شده است :
1250Kva | 1000Kva | 800Kva | 630Kva | 500Kva | 400Kva | 315Kva | 250Kva | 200Kva | 160Kva | 100Kva | 50Kva | 25Kva | توان ظاهری |
20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 | ولتاژها (Kv) |
36.08/1804.22 | 28.87/1443.38 | 23.09/1154.7 | 18.19/909.33 | 14.43/721.69 | 11.55/577.35 | 9.09/454.7 | 7.22/360.8 | 5.77/288.9 | 4.62/230.9 | 2.89/144.3 | 1.44/72.2 | 0.72/36.1 | جریان(آمپر) |
ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | سیستم خنک کنندگی |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | ارتفاع از سطح دریا |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | دمای محیط |
50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | 50/3 | ولتاژتست عایق بندی(کیلوولت) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | فرکانس(هرتز) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | امپدانس درصد |
Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Yzn5 | Yzn5 | Yzn5 | Yzn5 | Yzn5 | گروه اتصال |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | تنظیم ولتاژ(درصد) |
1730w | 1400w | 1150w | 940w | 875w | 750w | 625w | 530w | 445w | 375w | 260w | 145w | 110w | تلفات بی باری |
13200w | 10500w | 8500w | 6750w | 5450w | 4600w | 3850w | 3250w | 2760w | 2350w | 1750w | 1100w | 700w | تلفات بارداری |
- | - | - | - | - | 339Kg | 282Kg | 253Kg | 201Kg | 196Kg | 144Kg | 107Kg | 77Kg | وزن روغن |
- | - | - | - | - | 1509Kg | 1264Kg | 1053Kg | 884Kg | 820Kg | 603Kg | 445Kg | 322Kg | وزن کل ترانسفورماتور |
برچسب ها: ترانسفورماتور کم تلفات نیرو ترانسفو