استاندارد روشنایی اماکن
یکی از بزرگترین چالش ها برای معماران و طراحان تعیین میزان نور مناسب برای سازه های مختلف است. معماران و طراحان داخلی معمولاً مسئول طراحی نور در ساختمان و پروژه های داخلی خود هستند. اغلب، به کمک نمایندگان فروش تولیدکنندگان روشنایی، پرسنل نمایشگاه روشنایی و مهندسین برق و پیمانکاران برای کمک به تکمیل یک راه حل طراحی روشنایی مورد نیاز است. مشکلات طراحی نور در فضاهای خاص یا غیر معمول طراحی روشنایی به طور یکپارچه با معماری، طراحی داخلی و مهندسی برق درگیر است. این ادغام توانایی دستیابی به بهبودهای قابل توجه و اغلب چشمگیر در عملکرد و زیبایی شناسی را نسبت به نورپردازی اولیه یک فضا به ارمغان آورده است.
به طور معمول، طراح نور به عنوان یک مشاور مستقل به صورت قراردادی با معمار و/یا طراح داخلی و برای آن کار می کند. خدمات طراح نور اغلب زمانی به دنبال پروژهها میرود که در آنها زیباییشناسی، درام و خلق و خوی بسیار مهم هستند، مانند رستورانها، لابیهای هتل. از آنجایی که اهمیت نورپردازی بهویژه از نظر تأثیرات آن بر فعالیتهای روزمره به وضوح درک شده است، طراحان نور اغلب برای طراحی نور در محیطهای اداری، مراقبتهای بهداشتی، آموزشی و سایر محیطهای سازمانی کار می کنند. بدیهی است که مشاوره ویژه طراحی نور در طراحی انواع ساختمان های غیر معمول یا منحصر به فرد مانند باغ وحش ها، فضاهای اجرایی و مراکز نمایشگاهی و همایش ضروری است. استانداردی برای این موضوع وجود دارد که این استاندارد شامل اماکن مسکونی عمومی، کارخانجات و کارگاه ها است. هدف این استاندارد تعیین میزان روشنایی داخلی است که برای هر دو مقدار حداقل و پیشنهادی در نظر گرفته شده است. شدت روشنایی مورد نیاز بر حسب لوکس باید تا جایی که ممکن است معادل مقادیر پیشنهادی انتخاب شود. اگر اوضاع اقتصادی و فنی ایجاب کند می توان مقدار روشنایی را بیشتر انتخاب کرد ولی این مقدار نباید هیچ گاه از حداقل کمتر شود.
محل | حداقل | پیشنهادی |
محل های مسکونی | ||
اتاق نشیمن و پذیرایی | 70 | 200 |
اتاق مطالعه | 150 | 200 |
آشپزخانه | 100 | 200 |
اتاق خواب | 50 | 100 |
حمام | 50 | 100 |
پلکان | 100 | 150 |
راهرو و آسانسور | 50 | 150 |
دفاتر و ادارات | ||
تمام کارهای عمومی | 200 | 500 |
ماشین نویسی و دیکته | 300 | 600 |
حسابداری | 300 | 600 |
بایگانی | 100 | 300 |
اتاق نقشه کشی | 500 | 100 |
اتاق کنفرانس | 200 | 500 |
اتاق انتظار | 150 | 500 |
پلکان | 100 | 150 |
کتابخانه | ||
قفسه | 100 | 200 |
سالن مطالعه | 100 | 200 |
میز مطالعه | 300 | 500 |
مدارس | ||
کلاس درس | 200 | 500 |
تخته سیاه | 300 | 500 |
آزمایشگاه | 200 | 500 |
کلاس نقاشی و کاردستی | 500 | 700 |
سالن ورزشی سر پوشیده | 150 | 300 |
رخت کن، توالت | 150 | 300 |
درمانگاه و بیمارستان | 50 | 100 |
اتاق انتظار و اطلاعات | 100 | 300 |
اتاق بیمار و سالن عمومی | 50 | 100 |
اتاق معاینه و آزمایشگاه | 300 | 500 |
اتاق عمل | 300 | 500 |
کارخانه کنسروسازی | ||
محل دسته بندی | 150 | 500 |
محل پوست کندن | 100 | 200 |
محل پختن | 150 | 200 |
محل قوطی پر کنی | 300 | 500 |
کارخانه شکلات و لبنیات | ||
تهیه مواد اولیه | 100 | 150 |
روشنایی عمومی | 300 | 500 |
کارخانه ی لبنیات | ||
سکوی تخلیه | 70 | 100 |
ظرفشویی | 200 | 300 |
ماشین الات تهویه مواد | 200 | 300 |
شیشه پرکنی | 200 | 300 |
آزمایشگاه | 300 | 500 |
کارخانه ... سازی | ||
روشنایی عمومی | 70 | 100 |
محل تهویه و خمیر | 200 | 300 |
محل شستشوی لوازم | 200 | 300 |
محل پر کردن | 200 | 300 |
چاپخانه و گراورسازی | ||
ماشین حروف چینی | 200 | 300 |
ماشین چاپ | 200 | 300 |
میز تصحیح | 500 | 700 |
گراورسازی | 500 | 700 |
حکاکی | 2000 | 3000 |
کارخانه شیشه سازی | ||
کوره | 100 | 300 |
مخلوط کردن مواد خام | 100 | 150 |
دمیدن و پرس کردن | 100 | 150 |
برش | 150 | 200 |
صیقل | 150 | 200 |
نقره کاری | 200 | 300 |
حکاکی | 300 | 500 |
بازرسی | 200 | 300 |
کارخانه نساجی پنبه | ||
عدل شکن | 100 | 200 |
حلاجی | 100 | 200 |
نخ ریسی | 200 | 300 |
دوک | 200 | 300 |
بافندگی | 300 | 500 |
رنگ رزی | 200 | 300 |
آزمایشگاه رنگ | 300 | 500 |
کارخانه نساجی پشم | ||
عدل شکن | 100 | 200 |
حوضچه | 50 | 100 |
حلاجی | 100 | 200 |
پشم ریسی | 200 | 300 |
دوک | 200 | 300 |
بافندگی | 200 | 300 |
چله کشی | 700 | 1000 |
کارخانه رنگ سازی | ||
مخلوط کردن و پودر کردن | 50 | 100 |
پر کردن و توزین | 100 | 200 |
آزمایشگاه رنگ | 200 | 500 |
کارخانه دخانیات | ||
محل برش | 150 | 200 |
خشک و تعمیر | 150 | 200 |
درجه بندی | 200 | 300 |
کارخانه ی صابون سازی | ||
روشنایی عمومی | 150 | 200 |
تابلوهای کنترلی | 200 | 300 |
ماشین های بسته بندی | 200 | 300 |
کارخانه خودروسازی | ||
مونتاژ قطعات | 200 | 300 |
کارگاه نقاشی | 500 | 1000 |
تودوزی | 200 | 300 |
بازرسی نهایی | 300 | 500 |
نیروگاه ها | ||
موتورخانه | 150 | 200 |
اتاق فرمان | 200 | 300 |
کارگاه نجاری | ||
ماشین اره | 200 | 300 |
روی میز کار | 200 | 300 |
روی سایر ماشین ها | 300 | 500 |
کارخانه ی کاغذسازی | ||
مخلوط کردن مواد | 200 | 300 |
برش و تکمیل | 150 | 300 |
کارگاه کفاشی | ||
بازرسی و انتخاب مواد اولیه | 500 | 700 |
روی میزکار | 500 | 700 |
روی ماشین ها | 300 | 500 |
کارگاه سراجی | ||
برش و فرم دادن | 300 | 500 |
دوخت | 500 | 1000 |
کارگاه کلاه دوزی | ||
رنگرزی- نمدمالی-تمیزکاری | 200 | 300 |
کارخانه ی ذوب آهن | ||
محل تخلیه و انبار مواد اولیه | 50 | 100 |
محل کوره های بلند | 100 | 150 |
نورد قطعات بزرگ | 50 | 100 |
پروفیل سازی | 150 | 200 |
حدید سیم های کلفت | 50 | 100 |
حدید سیم های کارکرده | 200 | 300 |
نورد ورق های نازک | 200 | 300 |
بازرسی ورق های فلزی | 200 | 300 |
کارگاه آهنگری | ||
کارهای آهنگری | 100 | 150 |
نظر خود را بنویسید